| Komponen Tool |
Gak usah basa-basi lagi, langsung aja masukin Komponen Tool-nya yang ada di ToolBox, lalu ikutin seperti gambar di atas. Next, Kalian ubah nama-nama komponennya di Properties.
| Aplikasi Inventaris | |||||
| Komponen |
Properties | ||||
| (Name) | Caption | Font | List | Text | |
| Label | LblAlat | Alat | Bebas | - | - |
| LblJumlah | Jumlah | Bebas | - | - | |
| LblHarga | Harga | Bebas | - | - | |
| ComboBox | ComboAlat | - | Bebas | Pulpen Penggaris Penghapus Pensil | Kosongkan |
| TextBox | txtJumlah | - | Bebas | - | Kosongkan |
| TxtHarga | - | Bebas | - | Kosongkan | |
| CommandButton | CommandAdd | Tambahkan | Bebas | - | - |
| CommandCancel | Batalkan | Bebas | - | - | |
| CommandUpdate | Perbarui | Bebas | - | - | |
| CommandPrint | Print | Bebas | - | - | |
| DataGrid | DataGrid1 | - | Bebas | - | - |
| Adodc | Adodc1 | - | Bebas | - | - |
Jika sudah lanjut ke kodingan tiap komponen#2.
0 komentar: